De motoren van de Renault TALISMAN Estate: benzine en diesel
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Diesel (4) | |||||
Blue dCi 120 | Vanaf € 37.790 | Vanaf € 40.290 | Vanaf € 42.290 | ||
Blue dCi 150 | Vanaf € 45.390 | Vanaf € 44.490 | |||
Blue dCi 160 EDC | Vanaf € 48.390 | ||||
Blue dCi 200 EDC | Vanaf € 55.290 | ||||
Benzine (2) | |||||
TCe 160 EDC GPF | Vanaf € 38.190 | Vanaf € 41.190 | Vanaf € 40.290 | ||
TCe 225 EDC GPF | Vanaf € 51.490 | ||||
Bekijk de specificaties van de motoren
Brandstof | Diesel |
Type versnellingsbak | Handgeschakelde versnellingsbak |
Prestatie - verbruik :
Verbruik in volledige cyclus (l/100 km) | AT |
Verbruik in stadscyclus (l/100 km) | AT |
CO2-uitstoot (g/km) | 132 |
Verbruik in wegcyclus (l/100 km) | AT |
Brandstof | Benzine |
Type versnellingsbak | Automatische versnellingsbak |
Prestatie - verbruik :
Verbruik in volledige cyclus (l/100 km) | 7,2-7,4 |
Verbruik in stadscyclus (l/100 km) | AT |
CO2-uitstoot (g/km) | 169 |
Verbruik in wegcyclus (l/100 km) | AT |
Meer weten over de Renault TALISMAN Estate?